Wzmacniacz z DSP - Match UP 6DSP - 6-kanałowy
Możliwe formy płtaności
| Wzmacniacz | |
|---|---|
| Technologia wzmacniacza: | Class GD |
| Moc RMS @ 4 Ω (kanały A–D): | 4 x 65 W (min. 3 Ω) |
| Wyjście subwoofera @ 4 Ω (kanały E–F): | 2 x 90 W |
| Wyjście subwoofera @ 2 Ω (kanały E–F): | 2 x 160 W |
| Wejścia i wyjścia | |
| Wejścia: | 6 x Highlevel, 1 x Optical SPDIF (12–96 kHz), 1 x MEC, 1 x Remote In |
| Czułość wejściowa: | 2.8 – 11 V |
| Impedancja wejściowa highlevel: | 9 – 33 Ω (z ADEP.3) |
| Wyjścia: | 6 x Speaker output, 1 x RCA / Cinch, 1 x Remote Out |
| Napięcie wyjściowe RCA: | 3 V RMS |
| DSP i parametry audio | |
| DSP: | 64 Bit / 295 MHz (1.2 miliarda operacji MAC/s) |
| Próbkowanie: | 48 kHz |
| Typ DSP: | Audio signal processor |
| Przetworniki: | A/D i D/A: BurrBrown |
| SNR wejście cyfrowe: | 106 dB (A-weighted) |
| SNR wejście analogowe: | 104 dB (A-weighted) |
| Zniekształcenia THD: | < 0.03% |
| Pasmo przenoszenia: | 10 Hz – 22 000 Hz |
| Współczynnik tłumienia: | > 100 |
| Zasilanie i obudowa | |
| Napięcie robocze: | 10.5 – 18 V (max. 5 sek. do 6 V) |
| Zasilanie: | DC 12 V ⎓ 35 A max |
| Pobór prądu w spoczynku: | 360 mA |
| Bezpiecznik: | 1 x 30 A (LP-Mini-fuse APS) |
| Zakres temperatur pracy: | -40 °C do +70 °C |
| Wymiary (W x S x G): | 46 x 130 x 130 mm / 1.81 x 5.12 x 5.12" |
| Zawartość zestawu | |
| W zestawie: | 1 x MATCH UPGRADE amplifier UP 6DSP 5 x Kabel połączeniowy 1 x Materiały montażowe 1 x Kabel USB 1 x Instrukcja obsługi |