Stacja multimedialna JVC KW-Z900W regulowany 1DIN 9cali
Możliwe formy płtaności
KW-Z900W
| Monitor | |
|---|---|
| Monitor wysokiej rozdzielczości | Tak |
| Rozmiar ekranu | 9-calowy ekran HD |
| Panel dotykowy | Pojemnościowy |
| Powierzchnia panelu dotykowego | Powłoka ograniczająca pozostawianie odcisków palców, powłoka antyodblaskowa |
| Kolor podświetlenia przycisków | Niebieski |
| Ściemniacz | Tak |
| Wielojęzyczny interfejs | Tak (angielski / hiszpański / francuski) |
| Odtwarzanie multimediów | |
| Obsługa MP3 wraz z tagami | USB |
| Obsługa WMA wraz z tagami | USB |
| Obsługa WAV wraz z tagami | USB |
| Obsługa AAC wraz z tagami | USB |
| Obsługa FLAC wraz z tagami | USB |
| Obsługa H.264 | USB |
| Obsługa WMV | USB |
| Obsługa MPEG 1/2 | USB |
| Obsługa MPEG 4 | USB |
| Obsługa MKV | USB |
|
Bluetooth |
|
| Wbudowany Bluetooth [1] | Tak (wersja 5.3, mikrofon przewodowy w zestawie) |
| Rozmowy w trybie głośnomówiącym | Tak (HFP 1.6) |
| Stałe połączenie z 2 telefonami | Tak |
| Strumieniowe przesyłanie dźwięku i sterowanie (A2DP, AVRCP) | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | AAC / SBC |
| Wybieranie głosowe | Tak (wymagany telefon obsługujący rozpoznawanie głosu) |
| Dostęp do książki telefonicznej (PBAP) | Tak |
| Wi-Fi | |
| Wbudowane Wi-Fi | Tak |
| Obsługa Androida | |
| Android Auto [2] | Tak (przez Wi-Fi lub USB) |
| Klonowanie ekranu urządzenia z Androidem | Tak (przez Wi-Fi lub USB) |
| Obsługa iPoda / iPhone’a | |
| Apple CarPlay [3] | Tak (przez Wi-Fi lub USB) |
| Klonowanie ekranu iPhone’a | Tak (przez Wi-Fi) |
| USB | |
| Port USB | 1 × USB typu A (USB 2.0 High Speed) |
| Umiejscowienie | Z tyłu |
| Zasilanie przez USB | 2,1 A (BC 1.2) |
| Tuner radiowy | |
| Obsługa SiriusXM | Tak |
| Radio Broadcast Data System (RBDS) | Tak |
| Liczba zaprogramowanych stacji | 20 (FM: 15, AM: 5) |
| Automatyczne zapisywanie stacji w pamięci | Tak |
| FM | |
| Zakres częstotliwości | 87,9–107,9 MHz |
| AM | |
| Zakres częstotliwości | 530–1700 kHz |
| Audio | |
| Maksymalna moc wyjściowa (przód i tył) | 50 W × 4 |
| Moc w pełnym paśmie (przód i tył) | 22 W × 4 (przy THD poniżej 10%) |
| Korektor dźwięku | Tak (13-pasmowy korektor graficzny) |
| Zaprogramowane ustawienia korektora | Tak (7 ustawień fabrycznych + 1 ustawienie użytkownika) |
| Podbicie basów | Tak |
| Filtr górnoprzepustowy / dolnoprzepustowy | Tak/Tak |
| 3-drożna zwrotnica | Tak |
| Wyrównanie czasowe | Tak |
| Wejścia i wyjścia | |
| Wejście AV | 1 × mini jack (przełączane pomiędzy AV-IN i Camera-IN) |
| Wyjście wideo | 1 × RCA |
| Złącze HDMI | Tak |
| Wejście kamery HD | Tak (wyłącznie dla tylnej kamery) |
| Wejście kamery cofania | Tak |
| Wyjścia liniowe | 3 pary (przód + tył + subwoofer) |
| Poziom / impedancja wyjścia przedwzmacniacza | 3 V |
| Wyjście subwoofera z regulacją poziomu i częstotliwości | Tak |
| Informacje ogólne | |
| Obsługa iDatalink Maestro | Tak (RR, RR2) |
| Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | Opcjonalny (RM-RK259) |
| Obsługa sterowania z kierownicy | Tak |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | |
| Obudowa |
7" × 1-15/16" × 4-3/4" (178 × 50 × 120 mm) |
| Monitor |
9-7/16" × 5-1/2" × 1-1/4" (240 × 140 × 31 mm) |
| Masa | |
| Obudowa |
2,1 lb (0,94 kg) |
| Monitor |
1,5 lb (0,66 kg) |
| Masa urządzenia w opakowaniu jednostkowym |
5,38 lb (2,44 kg) |
Przypisy
[1] Dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego.
[2] Wymagany jest kompatybilny telefon z systemem Android oraz aktywny, zgodny plan transmisji danych.
[3] Kompatybilne modele iPhone’a:
SE (2. generacji), SE (3. generacji), Xs, Xs Max, Xr, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max.
Usługa może nie być dostępna w niektórych krajach.