Rejestrator jazdy FineVu GX35 Cloud
Możliwe formy płtaności
| Ogólne | |
|---|---|
| Model: | FineVu GX35 CLOUD |
| Typ: | Wideorejestrator samochodowy klasy Premium bez ekranu – obsługa smartfonem |
| Aplikacja: | FineVu CLOUD & Wi-Fi w języku polskim (iOS, Android), komunikaty głosowe w języku polskim |
| Współpraca z chmurą: | Dzięki opcjonalnemu routerowi Wi-Fi z modemem LTE możliwe jest automatyczne wysyłanie do chmury filmów – kopii bezpieczeństwa nagrań zdarzeń wykrytych przez G-sensor podczas jazdy i parkowania. W tym samym czasie na smartfon trafia powiadomienie „push” o zdarzeniu. Aplikacja „FineVu CLOUD & Wi-Fi” pozwala na lokalną obsługę przez Wi-Fi oraz zdalne zarządzanie rejestratorem i usługami w chmurze. |
| Kamera i obraz | |
| Rozdzielczość kamer: | Przód – Quad HD, Tył – Full HD |
| Sensory optyczne: | Przód – Sony Starvis 2, 5.12 Mpx / Tył – Galaxy Core 2.0 Mpx |
| Kąt widzenia: | Przód 147° / Tył 143° |
| HDR: | Tak (przednia kamera) |
| Funkcje dodatkowe: | Regulacja jasności obrazu z tylnej kamery, ustawianie intensywności LED |
| Tryby obrazu: | Auto Night Vision – tryb nocny i automatyczna poprawa obrazu w dzień |
| Łączność i moduły | |
| GPS: | Oddzielna antena klejona do szyby, kabel 1 m |
| Wi-Fi: | 2.4 / 5.0 GHz, wbudowane |
| Czujniki: | Wstrząsy i przeciążenia (G-sensor), wykrywanie ruchu z przodu i tyłu |
| Ostrzeżenia: | Fotoradary, kamery średniej prędkości i inne kontrole drogowe |
| Pokazywanie prędkości: | Możliwość wyłączenia na nagraniach |
| Nagrywanie | |
| Zapis poklatkowy: | Smart – do 5× więcej czasu rzeczywistego |
| Buforowanie wideo: | 10 s przed i 10 s po zdarzeniu |
| Technologia zapisu: | Format Free DFS – brak konieczności częstego formatowania karty |
| Bitrate: | Możliwość zmiany jakości nagrania |
| Tryby jazdy: | Standard 15 kl./s, Smart (6 fps / 30 fps zdarzenia) |
| Tryby parkingowe: | Ruch (pełna ochrona, zapis zdarzeń), Niski Pobór Mocy (~1 mA) |
| Ręczne nagrywanie: | Awaryjny zapis w osobnym folderze |
| Bezpieczeństwo | |
| Ochrona termiczna: | Inteligentna (AI) – przechodzi w czuwanie przy przegrzaniu |
| Ochrona folderów: | Blokada przed nadpisywaniem |
| Ochrona akumulatora: | Wyłączenie przy niskim napięciu (12V, 24V, hybrydy 13V), ustawienie czasowe 3–48 h, tryb zimowy |
| Smart SD Lock: | Mechaniczny wyłącznik zasilania z blokadą karty pamięci |
| Funkcje dodatkowe | |
| ADAS Plus: | Asystent pasa ruchu (LDWS), asystent płynności ruchu (FVMA) |
| Asystenci: | Zmęczenia kierowcy, ustawienia kąta pochylenia kamery |
| Dodatki: | Filtr CPL (opcjonalny), ostrzegawcza dioda LED w tylnej kamerze |
| Dane techniczne | |
| Karty pamięci: | Obsługa do 256 GB |
| Wymiary: | Przód 74×37×23 mm / Tył 47×36×29 mm |
| Zasilanie: | Kabel ACC do instalacji pojazdu (obsługa trybu parkingowego) |
| Gwarancja | |
| Standardowa: | 24 miesiące (klienci indywidualni, firmy i instytucje) |
| Wydłużona: | 36 miesięcy (przy montażu u Partnera FineVu w Polsce) |