Głośniki Helix Ci3 W200FM-S3 - średnica 200mm, woofery
Możliwe formy płtaności
| Podstawowe parametry | |
|---|---|
| Moc RMS / Maks.: | 100 / 150 W |
| Pasmo przenoszenia: | 50 Hz - 3 000 Hz |
| Impedancja: | 3 Ω |
| Czułość: | 94 dB @ 2,83 V / 1m, 90 dB @ 1W / 1m |
| Parametry techniczne | |
| Rezystancja DC (Re): | 3,0 Ω |
| Częstotliwość rezonansowa (Fs): | 67 Hz |
| Qms: | 4,25 |
| Qes: | 0,93 |
| Qts: | 0,76 |
| Podatność (Cms): | 300 µm/N |
| Objętość ekwiwalentna (Vas): | 19,0 L |
| Siła elektromotoryczna (B*I): | 5,1 Tm |
| Powierzchnia membrany (Sd): | 214 cm² |
| Masa drgająca (Mms): | 18,8 g |
| Opór mechaniczny (Rms): | 1,87 kg/s |
| Średnica cewki: | 25 mm |
| Wysokość uzwojenia cewki: | 11,6 mm |
| Maks. liniowy wychył (Xmax): | +/- 3,8 mm |
| Wymiary | |
| Średnica zewnętrzna: | 195 mm / 7.68" |
| Średnica z pierścieniem montażowym: | 208,9 mm / 8.22" |
| Średnica montażowa: | 173,5 mm / 6.83" |
| Głębokość montażowa: | 63,7 mm / 2.51" |
| Konstrukcja | |
| Materiał membrany: | Papier z powłoką Cenosphere |
| Dodatkowe cechy: | ProConnect terminal, FlexMount200, maskownica |
| Kompatybilność | |
| Systemy: | FlexMount200, WireKits |
| Zawartość zestawu | |
| Elementy: | 2 x Ci3 W200FM-S3, 2 x pierścień montażowy z maskownicą, 2 x materiał montażowy |