Głośniki Helix Ci3 W165FM-S3 - średnica 165mm, woofery
Możliwe formy płtaności

| Podstawowe parametry | |
|---|---|
| Moc RMS / Maks.: | 100 / 150 W |
| Pasmo przenoszenia: | 60 Hz - 3 500 Hz |
| Impedancja: | 3 Ω |
| Czułość: | 92 dB @ 2,83 V / 1m, 88 dB @ 1W / 1m |
| Parametry techniczne | |
| Rezystancja DC (Re): | 3,0 Ω |
| Częstotliwość rezonansowa (Fs): | 70 Hz |
| Qms: | 4,17 |
| Qes: | 1,05 |
| Qts: | 0,84 |
| Podatność (Cms): | 454 µm/N |
| Objętość ekwiwalentna (Vas): | 11,2 L |
| Siła elektromotoryczna (B*I): | 4,0 Tm |
| Powierzchnia membrany (Sd): | 133 cm² |
| Masa drgająca (Mms): | 11,3 g |
| Opór mechaniczny (Rms): | 1,18 kg/s |
| Średnica cewki: | 25 mm |
| Wysokość uzwojenia cewki: | 10,5 mm |
| Maks. liniowy wychył (Xmax): | +/- 3,2 mm |
| Wymiary | |
| Średnica zewnętrzna: | 165 mm / 6.5" |
| Średnica montażowa: | 142 mm / 5.59" |
| Głębokość montażowa: | 60,7 mm / 2.39" |
| Konstrukcja | |
| Materiał membrany: | Papier z powłoką Cenosphere |
| Dodatkowe cechy: | ProConnect terminal, FlexMount165 |
| Kompatybilność | |
| Systemy: | FlexMount165, WireKits |