Subwoofer Helix IQ W8 – Subwoofer 20cm high-end
Możliwe formy płtaności
| Podstawowe parametry | |
|---|---|
| Moc RMS / Maks.: | 750 / 1500 W |
| Zalecana moc wzmacniacza: | od 300 W RMS |
| Impedancja: | 2 x 2 Ω |
| Czułość: | 86 dB @ 2.83V / 1m, 83 dB @ 1W / 1m |
| Parametry techniczne | |
| Re: | 2 x 1.9 Ω |
| Fs: | 43 / 37 / 33 / 30 Hz |
| Qms / Qes / Qts: | 5.30 / 0.49–0.76 / 0.45–0.67 |
| Cms: | 123 µm/N |
| Vas: | 8.5 L |
| B*l: | 15.5 Tm |
| Sd: | 222 cm² |
| Mms: | 115 / 168 / 221 / 274 g |
| Materiał membrany: | Fiberglass-Mylar honeycomb |
| Rms: | 5.8 kg/s |
| Średnica cewki: | 63 mm |
| Wysokość uzwojenia: | 32 mm |
| Xmax: | +/- 12 mm |
| Wymiary | |
| Średnica zewnętrzna: | 226 mm / 8.90" |
| Średnica montażowa: | 183 mm / 7.21" |
| Głębokość montażowa: | 114.5 mm / 4.51" |
| Obudowa zamknięta | |
| Netto objętość: | 6 / 10 / 25 / 35 L |
| Dolna granica pasma (-3 dB): | 69 / 53 / 39 / 32 Hz |
| Obudowa bass-reflex | |
| Netto objętość: | 13 / 20 / 33 / 38 L |
| Port: | 60 mm / 28 cm² / 40–51 cm |
| Strojenie (Fb): | 38 / 28 / 22 / 20 Hz |
| Dolna granica pasma (-3 dB): | 35 / 25 / 19 / 17 Hz |
| Zawartość zestawu | |
| W zestawie: | 1 x Subwoofer, 1 x Uszczelka, 2 x Akcesoria montażowe, 1 x Maskownica, 2 x Klucz do maskownicy, 3 x Masa dostrajająca TM, 1 x Karta danych |