Subwoofer Helix IQ W10 – Subwoofer 25cm high-end
Możliwe formy płtaności
| Podstawowe parametry | |
|---|---|
| Moc RMS / Maks.: | 750 / 1500 W |
| Zalecana moc wzmacniacza: | od 300 W RMS |
| Impedancja: | 2 x 2 Ω |
| Czułość: | 89 dB @ 2.83V / 1m, 86 dB @ 1W / 1m |
| Parametry techniczne | |
| Re: | 2 x 1.9 Ω |
| Fs: | 38 / 34 / 30 / 28 Hz |
| Qms / Qes / Qts: | 6.0 / 0.46-0.70 / 0.43-0.63 |
| Cms: | 115 µm/N |
| Vas: | 21 L |
| B*l: | 17.8 Tm |
| Sd: | 363 cm² |
| Mms: | 158 / 211 / 264 / 317 g |
| Materiał membrany: | Fiberglass-Mylar honeycomb |
| Rms: | 6.2 kg/s |
| Średnica cewki: | 63 mm |
| Wysokość uzwojenia: | 32 mm |
| Xmax: | +/- 12 mm |
| Wymiary | |
| Średnica zewnętrzna: | 275 mm |
| Średnica montażowa: | 234.6 mm |
| Głębokość montażowa: | 134.5 mm |
| Obudowa zamknięta | |
| Netto objętość: | 13 / 19 / 25 / 30 L |
| Dolna granica pasma (-3 dB): | 65 / 52 / 40 / 33 Hz |
| Obudowa bass-reflex | |
| Netto objętość: | 27 / 42 / 50 / 65 L |
| Port: | 80 mm / 50 cm² / 40-51-43 cm |
| Strojenie (Fb): | 35 / 28 / 23 / 21 Hz |
| Dolna granica pasma (-3 dB): | 33 / 25 / 20 / 18 Hz |
| Zawartość zestawu | |
| W zestawie: | 1 x Subwoofer, 1 x Uszczelka, 2 x Akcesoria montażowe, 1 x Maskownica, 2 x Klucz do maskownicy, 3 x Masa dostrajająca TM, 1 x Karta danych |